удаление сажевого фильтра чип-тюнинг тойота, веста и др.

Чип-тюнинг Opel, Опель

Отзывы о чип-тюнинге в Инжектор-Сервисе

Opel Agila

Модель Мощность л.с.
до/после
Момент н/м
до/после
Цена
руб.
Opel Agila 1,0 12V 58/72 85/95 9000
Opel Agila 1,0 12V 60/73 88/100 9000
Opel Agila 1,0 16V 75/88 110/126 9000
Opel Agila 1,0 16V 80/94 110/126 9000
Opel Agila 1.3 CDTI 16V 70/102 170/229 9000

Opel Antara

Модель Мощность л.с.
до/после
Момент н/м
до/после
Цена
руб.
Opel Antara 2,0 CTDI 150/183 320/402 12000
Opel Antara 2,4 136/150 220/310 8000
Opel Antara 3,2 i 227/242 297/320 9000

Opel Astra J

Модель Мощность л.с.
до/после
Момент н/м
до/после
Цена
руб.
Opel Astra J 1,4 i 101/111 130/142 9000
Opel Astra J 1,4 i Turbo 120/165 200/250 13000
Opel Astra J 1,6 i 115/127 155/175 9000
Opel Astra J 1,6 i Turbo 140/165 200/250 13000
Opel Astra J 1,6 i Turbo 180/210 230/280 13000

Opel Astra H

Модель Мощность л.с.
до/после
Момент н/м
до/после
Цена
руб.
Opel Astra 1,4 i 90/100 125/136 9000
Opel Astra 1,6 i 105/115 150/168 8000
Opel Astra 1,6 i 115/125 155/173 8000
Opel Astra 1,7 CDTI 80/103 170/215 12000
Opel Astra 1,7 CDTI 100/125 240/286 12000
Opel Astra 1,8 i 125/137 170/187 8000
Opel Astra 1,8 i 16V 140/155 175/193 8000
Opel Astra 1,9 CDTI 100/125 260/310 13000
Opel Astra 1,9 CDTI 120/150 280/330 13000
Opel Astra 2,0 i 16V Turbo 170/235 260/315 10000
Opel Astra 2,0 i 16V Turbo 200/235 262/317 10000
Opel Astra 2,0 i OPC 240/265 320/365 13000

Opel Astra

Модель Мощность л.с.
до/после
Момент н/м
до/после
Цена
руб.
Opel Astra 1,2 i 16V 65/80 110/127 8000
Opel Astra 1,3 CTDI 90/133 200/252 8000
Opel Astra 1,4 i 60/74 103/115 8000
Opel Astra 1,6 i 75/83 128/145 8000
Opel Astra 1,6 i 85/94 128/147 8000
Opel Astra 1,6 i 16V 101/115 150/167 8000
Opel Astra 1,6 i 16V 103/117 147/170 8000
Opel Astra GTS 1,6 16V 105/120 150/172 10000
Opel Astra 1,7 DTI 16V 75/100 165/202 10000
Opel Astra 1,8 i 16V 125/141 170/199 8000
Opel Astra 2,0 i 16V 116/126 170/186 8000
Opel Astra 2,0 i 16V 136/152 185/216 8000
Opel Astra 2,0 DI 82/107 185/235 11000
Opel Astra 2,0 DTI 100/128 230/280 11000
Opel Astra 2,0 i OPC 200/245 250/330 11000
Opel Astra 2,2 i 16V 147/165 203/239 10000
Opel Astra 2,2 DT 16V 125/160 280/353 11000

Opel Calibra

Модель Мощность л.с.
до/после
Момент н/м
до/после
Цена
руб.
Opel Calibra 2,0 GSI 16V 136/152 185/214 10000
Opel Calibra 2,0 GSI 16V 150/167 196/229 10000
Opel Calibra 2,0 Turbo 204/246 280/352 10000

Opel Campo

Модель Мощность л.с.
до/после
Момент н/м
до/после
Цена
руб.
Opel Campo 3,0 DI 114/149 260/317 13000

Opel Combo

Модель Мощность л.с.
до/после
Момент н/м
до/после
Цена
руб.
Opel Combo 1,3 CDTI 16V 70/102 170/229 12000
Opel Combo 1,4 16V 90/105 125/143 12000
Opel Combo 1,6 87/102 138/158 12000
Opel Combo 1,7 CDTI 16V 100/135 170/300 12000
Opel Combo 1,7 CDTI 16V 65/87 130/156 12000
Opel Combo 1,7 CDTI 16V 75/101 165/200 12000

Opel Corsa C

Модель Мощность л.с.
до/после
Момент н/м
до/после
Цена
руб.
Opel Corsa 1,0 i 55/67 85/97 9000
Opel Corsa 1,0 i 12V 58/72 85/97 9000
Opel Corsa 1,2 i 16V 65/76 110/125 9000
Opel Corsa 1,2 i 16V 75/89 110/125 9000
Opel Corsa 1,3 CDTI 16V 70/102 170/229 12000
Opel Corsa 1,4 i 60/70 103/115 9000
Opel Corsa 1,4 i 82/94 114/130 9000
Opel Corsa 1,4 i 16V 90/100 125/140 9000
Opel Corsa 1,7 DI 16V 75/102 165/200 12000
Opel Corsa 1,7 CDTI 16V 100/133 240/319 12000
Opel Corsa 1,8 i 16V 125/140 165/191 8000

Opel Corsa D

Модель Мощность л.с.
до/после
Момент н/м
до/после
Цена
руб.
Opel Corsa D 1,2 i 80/89 110/122 10000
Opel Corsa 1,3 CDTI 16V 90/110 200/244 14000
Opel Corsa D 1,4 i 90/99 130/145 12000
Opel Corsa D 1,6 i Turbo OPC 192/210 230/260 13000
Opel Corsa D 1,7 CDTI 16V 110/125 240/285 13000
Opel Corsa D 1,7 CDTI 16V 125/158 280/355 13000

Opel Frontera

Модель Мощность л.с.
до/после
Момент н/м
до/после
Цена
руб.
Opel Frontera 2,2 16V 136/152 202/236 10000
Opel Frontera 2,2 DTI 16V 115/150 260/324 10000
Opel Frontera 2,2 DTI 16V 120/155 260/327 10000
Opel Frontera 3,0 V6 24V 205/223 290/336 10000

Opel Insignia

Модель Мощность л.с.
до/после
Момент н/м
до/после
Цена
руб.
Opel Insignia 1.6 i Turbo 180/210 230/280 15000
Opel Insignia 1.8 i 140/154 175/190 13000
Opel Insignia 2,0 CDTI 160/195 350/415 18000
Opel Insignia 2,0 i Turbo 220/295 350/490 18000
Opel Insignia 2,8 i Turbo 260/300 350/420 18000
Opel Insignia 2,8 i Turbo OPC 325/355 435/530 20000

Opel Meriva

Модель Мощность л.с.
до/после
Момент н/м
до/после
Цена
руб.
Opel Meriva 1,4 i 90/104 125/142 9000
Opel Meriva 1,6 i 16V 100/115 150/172 9000
Opel Meriva 1,7 DTI 100/130 240/300 12000
Opel Meriva 1,7 DTI 75/105 165/206 12000
Opel Meriva 1,8 i 16V 125/140 165/191 8000

Opel Movano

Модель Мощность л.с.
до/после
Момент н/м
до/после
Цена
руб.
Opel Movano 1,9 TDI 82/105 200/260 12000
Opel Movano 2,2 TDI 90/116 260/311 12000
Opel Movano 2,5 CTDI 100/128 260/325 12000
Opel Movano 2,5 DTI 114/141 290/350 12000

Opel Omega

Модель Мощность л.с.
до/после
Момент н/м
до/после
Цена
руб.
Opel Omega 2,0 i 16V 136/152 185/216 10000
Opel Omega 2,2 i 16V 144/160 205/242 10000
Opel Omega 2,2 DTI 16V 120/155 280/353 10000
Opel Omega 2,5 TD 130/167 250/330 10000
Opel Omega 2,5 TDI 150/186 300/363 10000
Opel Omega 2,5 i V6 170/188 227/265 10000
Opel Omega 2,6 i V6 180/198 240/283 10000
Opel Omega 3,0 i V6 24V 211/231 276/322 10000
Opel Omega 3,2 V6 218/236 290/334 11000
Opel Omega Lotus 3,6 i 377/427 580/754 11000

Opel Signum

Модель Мощность л.с.
до/после
Момент н/м
до/после
Цена
руб.
Opel Signum 1,8 i 16V 122/137 167/193 8000
Opel Signum 1,9 CDTI 16V 120/155 240/314 13000
Opel Signum 1,9 DTI 120/155 280/364 14000
Opel Signum 1,9 DTI 150/185 320/406 14000
Opel Signum 2,0 i Turbo 16V 175/212 265/323 10000
Opel Signum 2,0 DTI 101/136 230/292 13000
Opel Signum 2,2 DTI 125/161 280/255 13000
Opel Signum 2,0 TD 117/148 280/350 13000
Opel Signum 3,0 i V6 24V 177/212 369/465 13000

Opel Sintra

Модель Мощность л.с.
до/после
Момент н/м
до/после
Цена
руб.
Opel Sintra 2,2 136/152 202/238 10000

Opel Speedster

Модель Мощность л.с.
до/после
Момент н/м
до/после
Цена
руб.
Opel Speedster 2,0 i Turbo 16V 200/242 250/310 13000
Opel Speedster 2,2 i 16V 147/163 203/233 13000

Opel Tigra

Модель Мощность л.с.
до/после
Момент н/м
до/после
Цена
руб.
Opel Tigra 1,3 CDTI 70/102 169/228 11000
Opel Tigra 1,4 i 16V 90/104 125/143 8000
Opel Tigra 1,4 i Twinport 16V 90/105 125/143 8000
Opel Tigra 1,6 i 16V 106/121 148/170 8000
Opel Tigra 1,8 i 16V 125/140 165/189 8000

Opel Vectra

Модель Мощность л.с.
до/после
Момент н/м
до/после
Цена
руб.
Opel Vectra 1,6 101/115 148/171 9000
Opel Vectra 1,8 16V 100/115 150/181 8000
Opel Vectra 1,8 16V 116/131 150/195 8000
Opel Vectra 1,8 16V 122/137 167/192 12000
Opel Vectra 1,9 CDTI 16V 100/130 250/317 10000
Opel Vectra 1,9 CDTI 16V 120/155 240/313 10000
Opel Vectra 1,9 CDTI 16V 150/185 320/406 13000
Opel Vectra 2,0 115/130 179/209 10000
Opel Vectra 2,0 16V 136/152 188/218 10000
Opel Vectra 2,0 16V 175/190 265/303 10000
Opel Vectra 2,0 DI 82/114 185/229 13000
Opel Vectra 2,0 DTI 101/135 205/258 13000
Opel Vectra 2,2 16V 147/164 203/237 10000
Opel Vectra 2,2 16V 155/170 220/253 10000
Opel Vectra 2,5 V6 170/187 227/267 13000
Opel Vectra 2,8 Turbo V6 280/307 355/437 13000
Opel Vectra 3,0 CTDI 177/212 370/466 13000
Opel Vectra 3,2 V6 24V 211/228 300/354 13000

Opel Vectra C c 2003

Модель Мощность л.с.
до/после
Момент н/м
до/после
Цена
руб.
Opel Vectra C 1,6 i 105/115 150/168 8000
Opel Vectra C 1,6 i 16V Ecotec 100/110 150/168 8000
Opel Vectra C 1,8 i 140/155 175/192 8000
Opel Vectra C 1,9 CTDI 120/150 280/333 13000
Opel Vectra C 1,9 CTDI 150/174 320/369 13000
Opel Vectra C 2,0 i Turbo 16V 175/206 265/313 13000
Opel Vectra C 2,2 i 16V 155/175 220/243 13000
Opel Vectra C 2,8 i OPC 230/265 330/395 15000
Opel Vectra C 2,8 i OPC 255/285 355/415 15000

Opel Vectra B

Модель Мощность л.с.
до/после
Момент н/м
до/после
Цена
руб.
Opel Vectra B 2,5 i V6 170/185 230/255 10000

Opel Vivaro

Модель Мощность л.с.
до/после
Момент н/м
до/после
Цена
руб.
Opel Vivaro 1,9 DI 82/109 190/240 13000
Opel Vivaro 1,9 CDTI 101/132 240/297 13000
Opel Vivaro 2,0 CDTI 115/147 290/368 13000
Opel Vivaro 2,5 CDTI 145/178 320/403 13000

Opel Zafira

Модель Мощность л.с.
до/после
Момент н/м
до/после
Цена
руб.
Opel Zafira 1,6 i 16V 100/114 150/174 8000
Opel Zafira Twinport 1,6 i 16V 105/120 150/172 8000
Opel Zafira 1,8 i 16V 116/131 170/195 8000
Opel Zafira 1,8 i 16V 125/140 170/195 8000
Opel Zafira 1,8 i 16V 136/151 175/201 8000
Opel Zafira 1,9 CDTI 100/135 260/325 13000
Opel Zafira 1,9 CDTI 120/155 280/350 13000
Opel Zafira 1,9 CDTI 150/185 320/400 13000
Opel Zafira 2,0 i Turbo 16V 192/233 250/302 10000
Opel Zafira 2,0 i Turbo 16V 200/242 262/327 10000
Opel Zafira 2,0 DI 16V 82/110 185/227 13000
Opel Zafira 2,0 DTI 16V 101/136 230/292 13000
Opel Zafira 2,2 i 16V 150/165 213/145 10000
Opel Zafira 2,2 i 16V 147/163 203/237 10000
Opel Zafira 2,2 i 16V 147/163 203/237 10000
Opel Zafira 2,2 DTI 16V 125/158 230/353 13000
X
Ваша заявка успешно отправлена!
В ближайшее время мы вам перезвоним