удаление сажевого фильтра чип-тюнинг тойота, веста и др.

Чип-тюнинг Seat, Сеат

Отзывы о чип-тюнинге в Инжектор-Сервисе

Seat Alhambra

Модель Мощность л.с.
до/после
Момент н/м
до/после
Цена
руб.
Alhambra 1,8 Turbo 20V 150/195 210/264 13000
Alhambra 2,0 116/130 170/194 9000
Alhambra 1,9 TDI 90/120 202/258 12000
Alhambra 1,9 TDI 110/143 235/290 12000
Alhambra 1,9 TDI 116/149 310/397 12000
Alhambra 1,9 TDI 130/164 316/407 12000
Alhambra 2,0 TDI 140/175 320/413 12000
Alhambra 2,8 i V6 24V 204/220 265/302 10000

Seat Altea

Модель Мощность л.с.
до/после
Момент н/м
до/после
Цена
руб.
Altea 1,4 i 16V 85/98 132/150 9000
Altea 1,6 i 16V 105/117 86/96 9000
Altea 1,8 20V 125/140 170/197 9000
Altea 1,9 TDI 105/135 250/300 13000
Altea 2,0 i FSI 150/165 200/218 11000
Altea 2,0 i TFSI 200/240 280/350 13000
Altea 2,0 TDI 170/193 350/420 15000

Seat Arosa

Модель Мощность л.с.
до/после
Момент н/м
до/после
Цена
руб.
Arosa 1,0 i 50/58 86/96 9000
Arosa 1,4 i 60/72 116/132 9000
Arosa 1,4 i 16V 101/114 128/146 9000
Arosa 1,4 TDI 75/100 195/240 12000
Arosa 1,7 TDI 60/98 115/142 12000

Seat Ibiza

Модель Мощность л.с.
до/после
Момент н/м
до/после
Цена
руб.
Ibiza 1,2 i 54/66 106/120 9000
Ibiza 1,2 i 12V 64/76 112/126 9000
Ibiza 1,4 i 60/72 116/132 9000
Ibiza 1,4 i 16V 75/87 126/143 9000
Ibiza 1,4 i 16V 85/105 126/149 9000
Ibiza 1,4 i 16V 101/113 126/143 9000
Ibiza 1,4 TDI 70/103 155/195 13000
Ibiza 1,4 TDI 75/100 195/240 13000
Ibiza 1,4 TDI 80/110 195/244 13000
Ibiza 1,4 TDI FAP 80/100 195/244 13000
Ibiza 1,6 i 75/89 134/154 9000
Ibiza 1,8 i GTI 16V 129/144 162/188 9000
Ibiza 1,8 i Turbo 156/196 210/262 13000
Ibiza 1,8 i Turbo 20V 150/195 210/262 13000
Ibiza 1,8 i Turbo 20V 180/220 235/292 13000
Ibiza 1,9 SDI 64/77 128/146 13000
Ibiza 1,9 TDI 101/131 240/307 13000
Ibiza 1,9 TDI 110/143 235/300 13000
Ibiza 1,9 TDI 130/164 310/381 13000
Ibiza 1,9 TDI 160/195 330/412 13000
Ibiza 2,0 i GT 115/129 166/189 13000
Ibiza 2.0 i GTI 16V 150/170 180/205 13000

Seat Leon

Модель Мощность л.с.
до/после
Момент н/м
до/после
Цена
руб.
Leon 1,4 i 16V 75/87 128/144 9000
Leon 1,4 i TSI 125/158 200/252 9000
Leon 1,6 i 16V 105/119 148/168 9000
Leon 1,6 i 16V 102/120 148/172 9000
Leon 1,6 i 16V 105/119 148/168 9000
Leon 1,8 i 20V 125/150 170/204 9000
Leon 1,8 i TSI 160/193 250/315 13000
Leon 1,8 i Turbo 180/220 235/293 13000
Leon 1,9 SDI 68/82 133/153 13000
Leon 1,9 TDI 90/120 210/269 13000
Leon 1,9 TDI 101/129 240/300 13000
Ibiza 1,9 TDI 105/133 250/320 13000
Ibiza 1,9 TDI 110/143 239/308 13000
Ibiza 1,9 TDI 130/164 310/396 13000
Ibiza 1,9 TDI 150/185 320/409 13000
Leon 2,0 i FSI 150/170 200/236 9000
Leon 2,0 TDI 140/175 320/412 15000
Leon 2,0 TDI FR 170/202 350/443 15000
Leon 2,0 i TFSI 185/230 270/351 13000
Leon 2,0 i TFSI 200/250 280/361 13000
Leon Cupra 1,8 i Turbo 20V 210/245 270/337 13000
Leon Cupra 1,8 i Turbo 20V 225/260 280/350 13000

Seat Toledo

Модель Мощность л.с.
до/после
Момент н/м
до/после
Цена
руб.
Toledo 1,8 i 90/104 148/169 9000
Toledo 1,8 i 20V 125/140 170/195 9000
Toledo 1,9 TDI 90/185 202/274 13000
Toledo 1,9 TDI 105/135 250/320 13000
Toledo 1,9 TDI 110/143 235/298 13000
Toledo 1,9 TDI 150/185 320/396 13000
Toledo 2,0 i TFSI 140/177 320/396 13000
Toledo 2,0 i TFSI 150/166 200/217 13000
Toledo 2,3 i V5 150/166 210/244 13000
Toledo 2,3 i V5 25V 170/186 220/255 13000
X
Ваша заявка успешно отправлена!
В ближайшее время мы вам перезвоним